清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
天辰生物 | 2020-10-26 | 江苏省 | RMB 7.31 | 医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
和剂药业 | 2020-08-24 | 浙江省 | RMB 1.20 | 创新药,医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
威斯克生物 | 2020-07-14 | 四川省 | RMB 1291.21 | 免疫治疗,医疗健康,医药,生产制造,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
宜联生物 | 2020-07-08 | 江苏省 | RMB 56.54 | 创新药,医疗健康,医药,生物科技,生物药,靶向药 | 是 | 详情 |
夏翔生物 | 2019-10-18 | 江苏省 | RMB 200.00 | 医疗健康,医药,生产制造,生物科技,生物药 | 否 | 详情 |
缔码生物 | 2019-08-02 | 江苏省 | RMB 3.92 | 体外诊断,免疫治疗,医疗健康,医药,基因检测,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
嘉晨西海 | 2019-06-27 | 浙江省 | RMB 100.00 | 创新药,医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
君赛生物 | 2019-06-27 | 上海市 | RMB 1.18 | 免疫治疗,医疗健康,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
未来智人 | 2019-06-27 | 广东省 | RMB 10.00 | 再生医学,医疗健康,医药,大数据产业,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
天境生物 | 2019-06-26 | 上海市 | RMB 205.74 | 医疗健康,医药,基因检测,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
创胜集团 | 2019-05-22 | 上海市 | RMB 86.24 | 医疗健康,医药,生产制造,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
鼎赛医药 | 2019-04-09 | 上海市 | RMB 33.57 | 再生医学,医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 否 | 详情 |
海正博锐 | 2019-01-23 | 浙江省 | RMB 633.93 | 医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
西湖生物医药 | 2019-01-23 | 浙江省 | RMB 17.13 | 创新药,医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
瑞风生物 | 2019-01-18 | 广东省 | RMB 4.09 | 体外诊断,创新药,医疗健康,医疗服务,医药,基因检测,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
海博为药业 | 2019-01-11 | 四川省 | RMB 6.43 | 仿制药,创新药,医疗健康,医药,原料药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
艾博生物 | 2019-01-10 | 江苏省 | RMB 534.37 | 体外诊断,创新药,医疗健康,医疗服务,医药,基因检测,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
璟泽生物 | 2018-09-20 | 江苏省 | RMB 31.02 | 体外诊断,免疫治疗,创新药,医疗健康,医疗服务,医药,生物科技,生物药,科研技术,药物外包 | 是 | 详情 |
华毅生物 | 2018-08-21 | 北京市 | RMB 11.65 | 体外诊断,医疗健康,医药,基因检测,生物科技,生物药,药物外包 | 是 | 详情 |
百缮药业 | 2018-08-06 | 江苏省 | RMB 22.77 | 医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
本导基因 | 2018-07-31 | 上海市 | RMB 0.73 | 创新药,医疗健康,医疗服务,医药,基因检测,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
普米斯 | 2018-07-06 | 广东省 | RMB 761.07 | 免疫治疗,创新药,医疗健康,医药,生物科技,生物药,科研技术 | 是 | 详情 |
东方恒康 | 2018-06-21 | 江苏省 | RMB 100.00 | 免疫治疗,创新药,医疗健康,医疗服务,医药,生物科技,生物药 | 否 | 详情 |
同润生物 | 2018-06-21 | 上海市 | RMB 807.33 | 免疫治疗,医疗健康,医药,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
智享生物 | 2018-04-27 | 江苏省 | RMB 27.97 | 医疗健康,医药,生产制造,生物科技,生物药 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强