清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
柴辰科技 | 2021-01-21 | 浙江省 | RMB 10.00 | 电子元件 | 否 | 详情 |
格盛科技 | 2021-01-14 | 天津市 | RMB 100.00 | 电子元件,集成电路 | 否 | 详情 |
合肥昱驰 | 2020-11-02 | 安徽省 | RMB 4.76 | 生产制造,电子元件,集成电路 | 是 | 详情 |
星思半导体 | 2020-10-23 | 上海市 | RMB 19.11 | 半导体,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
后摩智能 | 2020-10-12 | 江苏省 | RMB 16.37 | 人工智能,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
狮门半导体 | 2020-09-23 | 上海市 | RMB 10.00 | 半导体,生产制造,电子元件,集成电路 | 否 | 详情 |
与光科技 | 2020-09-21 | 北京市 | RMB 1.62 | 电子元件,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
沐曦集成电路 | 2020-09-14 | 上海市 | RMB 6.25 | 电子元件,芯片,集成电路 | 是 | 详情 |
板石智能 | 2020-08-18 | 广东省 | RMB 6.72 | 企业服务,半导体,电子元件 | 是 | 详情 |
银牛微电子 | 2020-08-14 | 江苏省 | RMB 972.55 | 生产制造,电子元件 | 是 | 详情 |
华钦指创 | 2020-07-27 | 广东省 | RMB 10.00 | 企业服务,半导体,物联网,电子元件 | 否 | 详情 |
波汇光电技术 | 2020-07-20 | 天津市 | RMB 350.00 | 生产制造,电子元件 | 否 | 详情 |
芯炽 | 2020-07-13 | 广东省 | RMB 24.97 | 电子元件,集成电路 | 是 | 详情 |
至芯半导体 | 2020-06-23 | 浙江省 | RMB 10.00 | 光芯片,光通信,半导体,生产制造,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
西湖未来智造 | 2020-06-22 | 浙江省 | RMB 0.70 | 3D打印,生产制造,电子元件,芯片,高端制造 | 是 | 详情 |
宁波紫芯科技 | 2020-06-16 | 浙江省 | RMB 24.00 | 生产制造,电子元件 | 否 | 详情 |
芯耀辉 | 2020-06-11 | 广东省 | RMB 116.26 | 人工智能,半导体,物联网,物联网芯片,生产制造,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
汇芯半导体 | 2020-06-01 | 广东省 | RMB 14.63 | 半导体,生产制造,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
芯通紫外电子 | 2020-05-25 | 河南省 | RMB 1.00 | 医疗设备,生产制造,电子元件 | 否 | 详情 |
晶睿电子 | 2020-05-25 | 浙江省 | RMB 39.50 | 半导体,生产制造,电子元件,高端制造 | 是 | 详情 |
易动宇航 | 2020-04-30 | 北京市 | RMB 1.39 | 电子元件 | 是 | 详情 |
微芯感知 | 2020-04-29 | 北京市 | RMB 20.00 | 区块链,电子元件,芯片,边缘计算 | 是 | 详情 |
袋丫丫 | 2020-03-31 | 浙江省 | RMB 5.00 | 电子元件 | 是 | 详情 |
金钻科技 | 2020-03-31 | 江苏省 | RMB 6.68 | 光通信,半导体,新材料,生产制造,电子元件,芯片,高端制造 | 是 | 详情 |
中安半导体 | 2020-03-23 | 江苏省 | RMB 40.49 | 生产制造,电子元件 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强