清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
比特熊教育 | 2020-11-09 | 四川省 | RMB 0.10 | K12教育,大数据产业,教育 | 否 | 详情 |
闺巢生命 | 2020-10-21 | 四川省 | RMB 1.05 | 体外诊断,医疗健康,医疗服务,基因检测,大数据产业,生物科技 | 否 | 详情 |
阿里推推 | 2020-09-18 | 江苏省 | RMB 50.00 | 云计算,企业服务,大数据产业,广告营销,电子商务,综合电商 | 是 | 详情 |
西湖欧米 | 2020-07-08 | 浙江省 | RMB 2.18 | 体外诊断,医疗健康,医疗服务,基因检测,大数据产业,生物科技 | 是 | 详情 |
中研智科 | 2020-07-01 | 上海市 | RMB 9.00 | 人工智能,企业服务,保险,大数据产业 | 否 | 详情 |
智领云 | 2020-05-15 | 江苏省 | RMB 11.00 | SAAS,云计算,企业服务,大数据产业 | 是 | 详情 |
衫数科技 | 2020-04-08 | 四川省 | RMB 9.00 | SAAS,企业服务,企业管理软件,大数据产业 | 是 | 详情 |
洞见科技 | 2020-01-19 | 北京市 | RMB 12.10 | 区块链,大数据产业,科技金融 | 是 | 详情 |
二十六度数科 | 2020-01-09 | 广东省 | RMB 13.71 | 企业服务,大数据产业,科技金融,金融 | 是 | 详情 |
南流景科技 | 2019-12-24 | 重庆市 | RMB 1.00 | 云计算,企业服务,大数据产业,教育 | 否 | 详情 |
广屏科技 | 2019-11-25 | 江苏省 | RMB 1.00 | 人脸识别,大数据产业 | 是 | 详情 |
亿景智联 | 2019-11-18 | 北京市 | RMB 2.97 | SAAS,云计算,人工智能,企业服务,大数据产业 | 是 | 详情 |
联仁健康 | 2019-11-18 | 上海市 | RMB 2000.00 | 互联网医疗,医疗健康,大数据产业 | 是 | 详情 |
新纽科技 | 2019-11-08 | 北京市 | N/A | 企业服务,大数据产业 | 否 | 详情 |
数字星空 | 2019-10-22 | 浙江省 | RMB 5.10 | 企业服务,大数据产业,科技金融 | 是 | 详情 |
锘崴科技 | 2019-10-22 | 浙江省 | RMB 10.17 | 大数据产业 | 是 | 详情 |
招财兔 | 2019-10-22 | 浙江省 | RMB 10.00 | 区块链,大数据产业,金融 | 否 | 详情 |
华客科技 | 2019-08-29 | 上海市 | RMB 6.18 | 云计算,企业服务,大数据产业 | 是 | 详情 |
北京尔格科技 | 2019-08-27 | 北京市 | RMB 1.11 | 人工智能,大数据产业,汽车交通,生产制造,电池电容 | 是 | 详情 |
倍奇能源 | 2019-08-16 | 上海市 | RMB 7.14 | 大数据产业 | 是 | 详情 |
中科泽达 | 2019-08-15 | 北京市 | RMB 1.13 | 云计算,企业服务,大数据产业,科技金融 | 否 | 详情 |
数牍科技 | 2019-08-12 | 北京市 | RMB 20.93 | 企业服务,大数据产业 | 是 | 详情 |
派奥斯传感技术 | 2019-08-07 | 湖北省 | RMB 20.00 | 大数据产业,物联网,生产制造,电子元件,科研技术,芯片 | 否 | 详情 |
迈艾木 | 2019-08-02 | 江苏省 | RMB 7.87 | SAAS,云计算,人工智能,企业服务,企业管理软件,大数据产业,生产制造 | 是 | 详情 |
闪卖侠 | 2019-07-22 | 北京市 | RMB 1.17 | 大数据产业,网络直播 | 否 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强