清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
每日盒子 | 2021-05-08 | 山东省 | RMB 1.39 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
洗迪家 | 2021-03-03 | 江苏省 | RMB 1.00 | 工具软件,消费生活,生活服务 | 否 | 详情 |
利购联华 | 2021-01-28 | 江苏省 | RMB 1.00 | 消费升级,消费生活 | 否 | 详情 |
颜效笙 | 2021-01-06 | 上海市 | RMB 1.00 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
查特熊 | 2020-12-29 | 山西省 | RMB 1.00 | 消费生活 | 否 | 详情 |
速绿 | 2020-12-28 | 海南省 | RMB 1.00 | 消费生活 | 是 | 详情 |
一只酸奶牛 | 2020-12-22 | 重庆市 | RMB 13.00 | 消费升级,消费生活,生产制造 | 否 | 详情 |
利家利友 | 2020-12-10 | 江苏省 | RMB 1.00 | 新零售,消费生活 | 否 | 详情 |
绿犀牛回收 | 2020-10-26 | 河南省 | RMB 1.00 | 废品回收,消费生活,生活服务 | 否 | 详情 |
后浪入海 | 2020-09-07 | 广东省 | RMB 2.10 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
加点滋味 | 2020-08-26 | 浙江省 | RMB 9.83 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
口味全 | 2020-08-26 | 安徽省 | RMB 8.53 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
兰舟 | 2020-08-18 | 浙江省 | RMB 1.27 | 消费生活 | 是 | 详情 |
谷物星球 | 2020-08-18 | 江苏省 | RMB 1.30 | 农业,消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
三餐有料 | 2020-07-13 | 福建省 | RMB 1.70 | 新零售,消费生活 | 是 | 详情 |
菊花开 | 2020-06-19 | 上海市 | RMB 13.37 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
马力吨吨 | 2020-06-12 | 广东省 | RMB 1.25 | 消费升级,消费生活 | 否 | 详情 |
朝天门码头 | 2020-06-09 | 重庆市 | RMB 2.11 | 新零售,消费生活 | 是 | 详情 |
新希望澳牛乳业 | 2020-06-06 | 福建省 | RMB 31.04 | 消费生活,生产制造 | 否 | 详情 |
Nelo | 2020-06-03 | 上海市 | RMB 1.24 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
快乐嘀嗒 | 2020-06-02 | 广东省 | RMB 3.00 | 消费生活 | 否 | 详情 |
小黄象 | 2020-06-01 | 北京市 | RMB 1.33 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
黑米先生 | 2020-05-26 | 北京市 | RMB 2.00 | 消费生活 | 否 | 详情 |
走岂清酿 | 2020-04-30 | 北京市 | RMB 1.18 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
利口白 | 2020-04-08 | 北京市 | RMB 1.52 | 消费升级,消费生活 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强