清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
恩科股份 | 2020-09-27 | 福建省 | RMB 58.80 | 企业服务,智慧城市 | 否 | 详情 |
数字青岛 | 2020-03-26 | 山东省 | RMB 100.00 | 企业服务,智慧城市 | 是 | 详情 |
恩科智能 | 2020-03-02 | 广东省 | RMB 10.00 | 智慧城市 | 否 | 详情 |
Graviti | 2019-04-03 | 上海市 | RMB 10.00 | 人工智能,人脸识别,地理信息服务,智慧城市,机器人,自动驾驶,计算机视觉 | 是 | 详情 |
孪数科技 | 2019-03-13 | 上海市 | RMB 15.72 | 大数据产业,智慧城市 | 是 | 详情 |
三平科技 | 2019-01-10 | 北京市 | RMB 1.00 | 人工智能,智慧城市,智能家居,自然语言处理,计算机视觉 | 是 | 详情 |
瀚博半导体 | 2018-12-20 | 上海市 | RMB 413.62 | 人工智能,半导体,智慧城市,电子元件,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
阿尔法智联 | 2018-12-14 | 北京市 | RMB 5.00 | 半导体,智慧城市,智能家居,物联网,物联网芯片,生产制造,电子元件,芯片,高端制造 | 是 | 详情 |
小睿智洗 | 2018-11-08 | 山东省 | RMB 5.99 | 智慧城市,汽车交通,汽车后服务,物联网 | 是 | 详情 |
爱城市网 | 2018-07-20 | 山东省 | RMB 100.00 | 智慧城市,生活服务 | 是 | 详情 |
九方科技 | 2018-06-28 | 江苏省 | RMB 10.00 | 人工智能,企业服务,智慧城市 | 是 | 详情 |
电尾猴 | 2018-06-12 | 浙江省 | RMB 10.00 | 智慧城市,汽车交通,生活服务 | 是 | 详情 |
合肥沃时科技 | 2018-04-24 | 安徽省 | RMB 0.50 | 人工智能,智慧城市 | 是 | 详情 |
粒界科技 | 2018-01-12 | 上海市 | RMB 1.29 | 文娱传媒,智慧城市,生产制造,计算机视觉 | 是 | 详情 |
湖南智慧城市研究院 | 2017-11-24 | 湖南省 | RMB 30.00 | 智慧城市,科研技术 | 否 | 详情 |
南大运营 | 2017-11-23 | 安徽省 | RMB 10.00 | 智慧城市,生产制造 | 否 | 详情 |
合金敏捷 | 2017-11-13 | 新疆 | RMB 30.00 | 云计算,大数据产业,智慧城市,生产制造 | 否 | 详情 |
莱璟信息 | 2017-09-29 | 上海市 | RMB 11.82 | 云计算,大数据产业,智慧农业,智慧城市,智能家居,物联网 | 是 | 详情 |
鲲云科技 | 2017-09-20 | 广东省 | RMB 12.04 | 人工智能,智慧城市,电子元件,自动驾驶,芯片 | 是 | 详情 |
中研宏瓴 | 2017-08-24 | 上海市 | RMB 6.01 | 人工智能,智慧城市,智能家居 | 是 | 详情 |
天九红点 | 2017-08-17 | 浙江省 | RMB 10.00 | 云计算,企业服务,智慧城市 | 否 | 详情 |
博雅鸿图 | 2017-07-06 | 浙江省 | RMB 15.68 | 人工智能,智慧城市 | 是 | 详情 |
羿娲科技 | 2017-07-03 | 北京市 | RMB 6.25 | 人工智能,智慧城市,物联网,计算机视觉 | 是 | 详情 |
瓴泰科技 | 2017-06-22 | 上海市 | RMB 5.00 | 企业服务,大数据产业,工具软件,智慧城市,物联网,芯片 | 是 | 详情 |
崤云信息 | 2017-06-13 | 河南省 | RMB 107.41 | 大数据产业,智慧城市 | 否 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强