清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
朗思科技 | 2020-11-16 | 广东省 | RMB 1.06 | 物联网,生产制造 | 是 | 详情 |
鲸彩传媒 | 2020-08-31 | 四川省 | RMB 8.50 | 人工智能,企业服务,广告营销,物联网 | 否 | 详情 |
华钦指创 | 2020-07-27 | 广东省 | RMB 10.00 | 企业服务,半导体,物联网,电子元件 | 否 | 详情 |
芯耀辉 | 2020-06-11 | 广东省 | RMB 110.85 | 人工智能,半导体,物联网,物联网芯片,生产制造,电子元件,芯片 | 是 | 详情 |
禧电科技 | 2020-05-07 | 上海市 | RMB 1.11 | 云计算,人工智能,保险,汽车后服务,物联网 | 否 | 详情 |
甄一科技 | 2020-04-13 | 上海市 | RMB 21.28 | 云计算,企业服务,物联网 | 是 | 详情 |
康盐信息 | 2020-04-07 | 浙江省 | RMB 1.00 | 医疗健康,物联网,生产制造 | 否 | 详情 |
南京芯辰类脑科技 | 2020-03-20 | 江苏省 | RMB 1.61 | 人工智能,企业服务,物联网,生产制造,电子元件 | 是 | 详情 |
木白科技 | 2020-03-13 | 江苏省 | RMB 12.50 | 人工智能,企业服务,智能家居,物联网 | 是 | 详情 |
十万个农场主 | 2020-02-13 | 上海市 | RMB 1.00 | 农业,工具软件,物联网 | 是 | 详情 |
名家汇智慧教育 | 2020-01-07 | 安徽省 | RMB 10.00 | 物联网,生产制造 | 否 | 详情 |
炯为智能科技 | 2019-12-18 | 江苏省 | RMB 10.00 | 人工智能,智能家居,物联网,生产制造,计算机视觉 | 是 | 详情 |
已赋科技 | 2019-12-18 | 上海市 | RMB 3.03 | 企业服务,物联网 | 是 | 详情 |
韵动科技 | 2019-11-21 | 浙江省 | RMB 5.00 | SAAS,云计算,人工智能,企业服务,智能家居,智能硬件,物联网 | 否 | 详情 |
海创云科技 | 2019-11-15 | 广东省 | RMB 1.00 | 云计算,汽车交通,物联网 | 是 | 详情 |
甘道智能 | 2019-11-14 | 浙江省 | RMB 10.00 | 区块链,物联网 | 是 | 详情 |
比茶大陆 | 2019-09-27 | 广东省 | RMB 11.90 | 区块链,物联网 | 否 | 详情 |
道生物联 | 2019-09-25 | 上海市 | RMB 8.29 | 企业服务,物联网,生产制造 | 是 | 详情 |
奕斯伟 | 2019-09-24 | 北京市 | RMB 46.18 | 人工智能,物联网,物联网芯片,芯片,集成电路 | 是 | 详情 |
深圳新国都 | 2019-09-04 | 广东省 | N/A | 企业服务,物联网,电子元件,集成电路 | 否 | 详情 |
比科奇微电子 | 2019-09-02 | 浙江省 | RMB 2.31 | 半导体,物联网,物联网芯片,电子元件,芯片,集成电路,高端制造 | 是 | 详情 |
耕简单 | 2019-08-26 | 北京市 | RMB 10.00 | 农业,工具软件,物联网,种植业 | 是 | 详情 |
中科超远 | 2019-08-20 | 广东省 | RMB 16.45 | 人工智能,智能出行,机器人,物联网,自动驾驶 | 否 | 详情 |
派奥斯传感技术 | 2019-08-07 | 湖北省 | RMB 20.00 | 大数据产业,物联网,生产制造,电子元件,科研技术,芯片 | 否 | 详情 |
逗号智宠 | 2019-08-06 | 广东省 | RMB 1.50 | 智能家居,消费生活,物联网,生活服务 | 否 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强