清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
诗云科技 | 2020-11-02 | 广东省 | RMB 3.00 | VR·AR,人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
与光科技 | 2020-09-21 | 北京市 | RMB 1.62 | 电子元件,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
思谋科技 | 2019-12-20 | 广东省 | RMB 800.00 | 人工智能,生产制造,网络视频,计算机视觉 | 是 | 详情 |
炯为智能科技 | 2019-12-18 | 江苏省 | RMB 10.00 | 人工智能,智能家居,物联网,生产制造,计算机视觉 | 是 | 详情 |
思谋科技 | 2019-11-05 | 香港 | N/A | 人工智能,生产制造,计算机视觉 | 是 | 详情 |
翠鸟视觉 | 2019-10-24 | 北京市 | RMB 1.00 | VR·AR,人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
像素偏移 | 2019-09-20 | 广东省 | RMB 3.00 | 人工智能,网络视频,计算机视觉 | 是 | 详情 |
反重力智能 | 2019-09-09 | 浙江省 | RMB 5.85 | 人工智能,无人机,自动驾驶,计算机视觉,高端制造 | 是 | 详情 |
视动智能 | 2019-09-01 | 香港 | N/A | 人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
小优智能 | 2019-08-28 | 江苏省 | RMB 15.90 | 智能家居,智能硬件,计算机视觉,高端制造 | 是 | 详情 |
锐思智芯 | 2019-07-11 | 北京市 | RMB 3.54 | VR·AR,VR应用,人工智能,电子元件,自动驾驶,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
芯控智能 | 2019-05-28 | 浙江省 | RMB 8.55 | 云计算,企业服务,企业管理软件,大数据产业,计算机视觉 | 是 | 详情 |
印芯半导体 | 2019-05-07 | 广东省 | RMB 18.60 | 电子元件,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
明之数据 | 2019-04-19 | 北京市 | RMB 1.74 | 人工智能,科技金融,计算机视觉 | 是 | 详情 |
方天圣华 | 2019-04-12 | 山西省 | RMB 3.75 | VR·AR,人工智能,计算机视觉 | 否 | 详情 |
Graviti | 2019-04-03 | 上海市 | RMB 10.00 | 人工智能,人脸识别,地理信息服务,智慧城市,机器人,自动驾驶,计算机视觉 | 是 | 详情 |
阿波罗智行 | 2019-03-25 | 湖南省 | RMB 100.00 | 人脸识别,计算机视觉 | 否 | 详情 |
芯视微 | 2019-03-01 | 广东省 | RMB 5.00 | 人工智能,电子元件,芯片,计算机视觉,高端制造 | 否 | 详情 |
闪马智能 | 2019-02-28 | 上海市 | RMB 20.21 | 人工智能,大数据产业,网络视频,计算机视觉 | 是 | 详情 |
东声智能 | 2019-01-30 | 江苏省 | RMB 6.43 | 人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
深浅优视 | 2019-01-25 | 江苏省 | RMB 2.71 | 人工智能,计算机视觉,高端制造 | 是 | 详情 |
中科昊芯 | 2019-01-25 | 北京市 | RMB 28.91 | 电子元件,芯片,计算机视觉,高端制造 | 是 | 详情 |
图达通 | 2019-01-10 | 江苏省 | RMB 340.80 | 人工智能,智能出行,智能网联汽车,生产制造,自动驾驶,计算机视觉,高端制造 | 是 | 详情 |
三平科技 | 2019-01-10 | 北京市 | RMB 1.00 | 人工智能,智慧城市,智能家居,自然语言处理,计算机视觉 | 是 | 详情 |
中科昊音 | 2019-01-04 | 安徽省 | RMB 11.73 | 人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强