清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
比特熊教育 | 2020-11-09 | 四川省 | RMB 0.10 | K12教育,大数据产业,教育 | 否 | 详情 |
泰嘉悦博 | 2019-12-03 | 北京市 | RMB 5.50 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
好课严选 | 2019-10-28 | 广东省 | RMB 5.18 | K12教育,教育 | 否 | 详情 |
书案少年 | 2019-10-23 | 上海市 | RMB 2.00 | K12教育,教育,素质教育 | 否 | 详情 |
蜻蜓写作 | 2019-10-09 | 浙江省 | RMB 1.08 | K12教育,教育,知识付费,素质教育 | 否 | 详情 |
燃天网校 | 2019-09-18 | 北京市 | RMB 1.25 | K12教育,教育,网络直播 | 是 | 详情 |
知阅书房 | 2019-08-21 | 上海市 | RMB 5.65 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
家长笔记 | 2019-07-18 | 北京市 | RMB 0.12 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
漫语微视 | 2019-07-08 | 北京市 | RMB 1.00 | IP版权,K12教育,二次元,教育,文娱传媒,素质教育,网络视频 | 否 | 详情 |
西格码 | 2019-06-06 | 广东省 | RMB 0.01 | K12教育,教育,素质教育 | 否 | 详情 |
阿拉丁国际教育 | 2019-05-24 | 天津市 | RMB 1.00 | K12教育,教育 | 否 | 详情 |
火箭实验室 | 2019-05-14 | 江苏省 | RMB 12.50 | K12教育,教育 | 否 | 详情 |
小伯虎写字课堂 | 2019-03-27 | 北京市 | RMB 1.05 | K12教育,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
江河汇流 | 2019-03-22 | 北京市 | RMB 1.39 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
十六进制 | 2019-03-20 | 广东省 | RMB 16.67 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
富氧课堂 | 2019-03-20 | 浙江省 | RMB 3.00 | K12教育,教育 | 否 | 详情 |
芝课 | 2019-03-06 | 浙江省 | RMB 1.13 | K12教育,工具软件,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
星极学堂 | 2019-02-27 | 江苏省 | RMB 13.79 | K12教育,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
极客猿教育 | 2019-02-01 | 湖北省 | RMB 1.32 | K12教育,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
猴有戏 | 2019-01-23 | 上海市 | RMB 1.27 | K12教育,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
麻雀语文 | 2019-01-10 | 北京市 | RMB 1.08 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
白话口语 | 2019-01-01 | 黑龙江省 | N/A | K12教育,教育,网络直播 | 是 | 详情 |
白话口语 | 2019-01-01 | 北京市 | RMB 10.00 | K12教育,教育,网络直播 | 是 | 详情 |
小塔学院 | 2018-12-24 | 上海市 | RMB 1.00 | K12教育,教育,素质教育 | 是 | 详情 |
氪涵教育 | 2018-12-12 | 上海市 | RMB 2.69 | K12教育,教育 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强