清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
北星药业 | 2020-11-02 | 黑龙江省 | RMB 50.00 | 医疗健康,医疗设备,医药,生产制造 | 否 | 详情 |
腾复医疗 | 2020-10-13 | 广东省 | RMB 5.11 | 医疗健康,医疗设备,生产制造 | 是 | 详情 |
柳叶刀机器人 | 2020-08-04 | 广东省 | RMB 1.71 | 医用机器人,医疗健康,医疗设备,机器人 | 是 | 详情 |
合肥启灏医疗 | 2020-07-29 | 安徽省 | RMB 12.17 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
惠心医疗 | 2020-06-23 | 江苏省 | RMB 19.61 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
奇点医疗 | 2020-05-27 | 广东省 | RMB 2.50 | 医疗健康,医疗设备,科研技术 | 是 | 详情 |
芯通紫外电子 | 2020-05-25 | 河南省 | RMB 1.00 | 医疗设备,生产制造,电子元件 | 否 | 详情 |
应脉医疗 | 2020-04-16 | 上海市 | RMB 250.00 | 再生医学,医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
江西英科医疗 | 2020-03-23 | 江西省 | RMB 100.00 | 医疗健康,医疗设备,生产制造 | 否 | 详情 |
熠品 | 2020-02-12 | 贵州省 | RMB 9.53 | 医疗健康,医疗设备,医药 | 是 | 详情 |
德吉医疗 | 2020-02-02 | 山东省 | N/A | 医疗健康,医疗服务,医疗设备,生产制造 | 否 | 详情 |
苏生生物 | 2019-12-25 | 海南省 | RMB 5.97 | 体外诊断,医疗健康,医疗设备,生产制造,生物科技 | 否 | 详情 |
恒升医疗 | 2019-12-20 | 江苏省 | RMB 76.09 | 医疗健康,医疗设备,生产制造 | 是 | 详情 |
东劢医疗 | 2019-11-21 | 江苏省 | RMB 5.43 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
朗斯达 | 2019-11-07 | 江苏省 | RMB 2.00 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
礼新医药 | 2019-09-03 | 上海市 | RMB 21.71 | 再生医学,医疗健康,医疗设备,生物科技 | 是 | 详情 |
亿微生物 | 2019-09-03 | 上海市 | RMB 0.93 | 再生医学,医疗健康,医疗设备,生物科技 | 是 | 详情 |
徕瑞医疗 | 2019-08-15 | 江苏省 | RMB 25.83 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
善达德惠医疗 | 2019-08-08 | 山东省 | RMB 10.00 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
晟斯生物 | 2019-07-22 | 河南省 | RMB 10.00 | 体外诊断,医疗健康,医疗设备,医药 | 是 | 详情 |
佗道医疗科技 | 2019-07-10 | 江苏省 | RMB 100.00 | 医疗健康,医疗设备,生产制造 | 否 | 详情 |
颐坤生物 | 2019-06-28 | 江苏省 | RMB 8.49 | 体外诊断,医疗健康,医疗服务,医疗设备,医药,基因检测,生产制造,生物科技 | 是 | 详情 |
火点医疗 | 2019-06-24 | 上海市 | RMB 5.10 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
北京光正眼科 | 2019-06-20 | 北京市 | RMB 224.00 | 医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
瑞莱谱 | 2019-06-06 | 浙江省 | RMB 1.20 | 体外诊断,医疗健康,医疗设备,生产制造 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强