清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
表情说说 | 2016-07-29 | 福建省 | RMB 1.11 | 图片社交,网络视频 | 是 | 详情 |
玩赚世界 | 2016-01-18 | 北京市 | RMB 50.00 | 图片社交,工具软件,旅游,社交,社交网站 | 是 | 详情 |
图加 | 2015-11-18 | 浙江省 | RMB 12.70 | 图片社交,媒体,工具软件,社交,社交网站,网络直播 | 否 | 详情 |
不懂网络 | 2015-06-27 | 上海市 | RMB 0.29 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
独昂 | 2015-05-14 | 北京市 | RMB 1.18 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
小脚丫-饭团科技 | 2015-01-23 | 浙江省 | RMB 1.23 | 图片社交,社交 | 否 | 详情 |
美瓜 | 2015-01-19 | 北京市 | RMB 1.25 | 图片社交,工具软件,社交 | 是 | 详情 |
Bobble App | 2015-01-01 | N/A | N/A | 图片社交,工具软件,社交 | 否 | 详情 |
KIZZ洋真网络 | 2014-11-25 | 上海市 | RMB 10.00 | 图片社交,工具软件,社交 | 是 | 详情 |
Tutu凌凌科技 | 2014-11-17 | 北京市 | RMB 1.00 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
时尚星秀 | 2014-10-09 | 北京市 | RMB 7.25 | 图片社交,媒体,工具软件,文娱传媒,社交 | 是 | 详情 |
UHA友哈 | 2014-09-10 | 上海市 | RMB 8.04 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
闹客 | 2014-08-13 | 上海市 | RMB 0.12 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
FUN图片社交 | 2014-07-08 | 上海市 | RMB 1.00 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
Nice App | 2014-05-30 | 北京市 | RMB 572.38 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
Myndbee Inc | 2014-04-01 | N/A | N/A | 图片社交,社交 | 否 | 详情 |
Emoticast | 2014-02-01 | N/A | N/A | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
Nice | 2013-12-03 | 北京市 | RMB 1.10 | 图片社交,球鞋经济,社交 | 是 | 详情 |
足记 | 2013-11-11 | 上海市 | RMB 1.00 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
前方高能动漫 | 2013-04-23 | 广东省 | RMB 1.08 | IP版权,二次元,图片社交,文娱传媒,网络视频 | 否 | 详情 |
悦会 | 2013-03-21 | 上海市 | RMB 10.00 | 图片社交,工具软件,社交 | 是 | 详情 |
Shots | 2013-02-01 | N/A | N/A | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
烈焰鸟 | 2009-08-07 | 湖南省 | RMB 16.50 | 图片社交,社交 | 是 | 详情 |
IN | N/A | N/A | N/A | 图片社交,工具软件,社交 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强