清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
梦星工场 | 2020-10-23 | 江苏省 | RMB 1.00 | 媒体,影视制作,文娱传媒,文艺演出,艺人经纪 | 否 | 详情 |
星异象 | 2019-05-27 | 江苏省 | RMB 3.33 | IP版权,影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
和颂传媒 | 2018-11-09 | 北京市 | RMB 1.00 | 影视制作,文娱传媒,艺人经纪 | 否 | 详情 |
奕颗贝壳 | 2018-07-24 | 上海市 | RMB 1.00 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
沉浸文化 | 2018-07-03 | 广东省 | RMB 0.12 | 媒体,影视制作,文娱传媒,艺人经纪 | 是 | 详情 |
正在发生科技 | 2018-06-19 | 北京市 | RMB 1.06 | 体育,体育赛事,广告营销,影视制作,文娱传媒,生产制造 | 是 | 详情 |
盛堂影业 | 2018-05-30 | 江苏省 | RMB 1.00 | 影视制作,文娱传媒 | 否 | 详情 |
瞳盟影视 | 2018-05-24 | 上海市 | RMB 3.53 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
星合尚世 | 2018-02-02 | 浙江省 | RMB 5.19 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
稻草熊娱乐 | 2018-01-03 | 江苏省 | N/A | 媒体,影视制作,数字媒体,文娱传媒,网络视频 | 否 | 详情 |
汉狮影视 | 2017-12-14 | 河北省 | RMB 5.56 | 企业服务,广告营销,影视制作,数字媒体,文娱传媒,网络视频 | 是 | 详情 |
灵河佳壹文化传媒 | 2017-11-01 | 江苏省 | RMB 3.00 | 影视制作,文娱传媒 | 否 | 详情 |
燃烧小宇宙 | 2017-07-07 | 北京市 | RMB 11.70 | 影视制作,文娱传媒,网络直播 | 是 | 详情 |
中娱文化 | 2017-06-28 | 广东省 | RMB 1.08 | 媒体,影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
橙色海洋 | 2017-06-07 | 广东省 | RMB 1.14 | IP版权,影视制作,数字媒体,文娱传媒,网络视频 | 否 | 详情 |
归艺影视 | 2017-05-09 | 北京市 | RMB 3.37 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
哇唧唧哇娱乐 | 2017-04-21 | 天津市 | RMB 4.30 | 影视制作,文娱传媒,生产制造,网络视频 | 是 | 详情 |
天伦之乐文化传媒 | 2017-04-07 | 广东省 | RMB 5.56 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
霍尔果斯十间 | 2017-03-31 | 新疆 | RMB 6.45 | 影视制作,文娱传媒,艺人经纪 | 是 | 详情 |
曹氏兄弟电影 | 2017-03-29 | 江苏省 | RMB 2.00 | 影视制作,文娱传媒,艺人经纪 | 是 | 详情 |
蓝白红影业 | 2017-03-28 | 江苏省 | RMB 2.73 | 影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
鲲池影业 | 2017-03-23 | 新疆 | RMB 12.41 | IP版权,影视制作,文娱传媒 | 是 | 详情 |
伍游网络 | 2017-03-20 | 新疆 | RMB 1.00 | 影视制作,文娱传媒 | 否 | 详情 |
霍尔果斯鏊投文化传媒 | 2017-03-10 | 新疆 | RMB 10.00 | 影视制作,文娱传媒,艺人经纪 | 否 | 详情 |
三千视界 | 2017-03-08 | 新疆 | RMB 3.12 | 影视制作,数字媒体,文娱传媒,网络视频 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强