清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
旗滨光伏新能源科 | 2020-11-26 | 福建省 | RMB 300.00 | 光伏 | 否 | 详情 |
蚌埠德力光能材料 | 2020-11-10 | 安徽省 | RMB 100.00 | 光伏,新材料,生产制造,节能环保 | 否 | 详情 |
赛维电源 | 2020-07-01 | 江西省 | RMB 50.00 | 光伏,生产制造 | 否 | 详情 |
宇浩光伏 | 2020-05-12 | 江西省 | RMB 2.00 | 企业服务,光伏,能源 | 否 | 详情 |
珩琅光伏发电 | 2019-12-31 | 安徽省 | RMB 1.00 | 光伏,能源 | 否 | 详情 |
协鑫光电 | 2019-12-24 | 江苏省 | RMB 62.59 | 光伏,生产制造,电池电容,能源 | 是 | 详情 |
融翔新能源 | 2019-11-26 | 山东省 | RMB 10.00 | 光伏,新能源,生产制造,电池电容,能源 | 是 | 详情 |
盛世国华 | 2019-04-30 | 陕西省 | N/A | 光伏,节能环保 | 否 | 详情 |
宁辉锂电池 | 2019-04-02 | 江苏省 | RMB 40.00 | 光伏,新能源,汽车交通,生产制造,电池电容 | 否 | 详情 |
金晶镀膜 | 2019-02-15 | 山东省 | RMB 312.29 | 光伏,汽车交通,生产制造,节能环保 | 否 | 详情 |
欧克电子 | 2019-01-10 | 湖北省 | RMB 28.57 | 光伏,半导体,生产制造 | 是 | 详情 |
大烨储能科技 | 2019-01-09 | 江苏省 | RMB 50.00 | 光伏,生产制造,电池电容,能源 | 否 | 详情 |
金寨嘉悦新能源 | 2019-01-03 | 安徽省 | RMB 400.00 | 光伏,生产制造,能源 | 是 | 详情 |
聚辉新能源 | 2018-07-11 | 浙江省 | RMB 228.00 | 光伏,生产制造,电池电容 | 否 | 详情 |
察哈尔新能源 | 2018-07-05 | 内蒙古 | RMB 200.00 | 光伏,生产制造 | 否 | 详情 |
深清新型材料 | 2018-05-28 | 广东省 | RMB 1.19 | 光伏,新能源,生产制造,电池电容,能源 | 是 | 详情 |
北京泰胜风能 | 2018-04-10 | 北京市 | RMB 100.00 | 光伏,能源 | 否 | 详情 |
中冶美利云 | 2018-01-10 | 宁夏 | RMB 5.00 | 光伏 | 否 | 详情 |
金康动力新能源 | 2018-01-05 | 重庆市 | RMB 1030.00 | 光伏,生产制造,电池电容 | 否 | 详情 |
锋源新创 | 2017-11-28 | 北京市 | RMB 8.08 | 光伏,生产制造,能源 | 是 | 详情 |
中宁新能源 | 2017-11-20 | 宁夏 | RMB 150.00 | 光伏,能源 | 否 | 详情 |
九洲纳热 | 2017-10-16 | 内蒙古 | RMB 5.00 | 光伏 | 否 | 详情 |
上海亿屋 | 2017-10-13 | 上海市 | RMB 1.00 | 光伏,能源 | 否 | 详情 |
广德固德威 | 2017-10-12 | 安徽省 | RMB 20.00 | 光伏,智能家居,生产制造 | 否 | 详情 |
冉宸光伏投资 | 2017-10-09 | 江苏省 | RMB 10.00 | 光伏 | 否 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强