清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
运动街 | 2018-12-04 | 北京市 | RMB 1.00 | 体育,体育运动,工具软件,社交 | 否 | 详情 |
新爱体育 | 2018-07-26 | 北京市 | RMB 167.28 | 体育,体育赛事,体育运动,垂直媒体,媒体,文娱传媒 | 是 | 详情 |
FEG电竞 | 2018-07-17 | 上海市 | RMB 13.53 | 体育,体育运动,文娱传媒,电子竞技 | 是 | 详情 |
宾果体育 | 2018-05-15 | 浙江省 | RMB 8.11 | 体育,体育运动,教育 | 否 | 详情 |
1003 POLO | 2018-05-15 | 北京市 | RMB 5.56 | 体育,体育运动 | 是 | 详情 |
众辉致跑 | 2018-04-11 | 北京市 | RMB 2.00 | 体育,体育赛事,体育运动 | 是 | 详情 |
昊星体育 | 2018-04-10 | 北京市 | RMB 10.00 | 体育,体育运动 | 否 | 详情 |
塑健身 | 2018-01-18 | 北京市 | RMB 1.36 | 体育,体育运动,健身 | 是 | 详情 |
久事体育 | 2017-12-12 | 上海市 | RMB 36.36 | 体育,体育赛事,体育运动,生产制造 | 否 | 详情 |
LP俱乐部 | 2017-12-12 | 江苏省 | RMB 10.11 | 体育,体育运动,文娱传媒,游戏,电子竞技 | 是 | 详情 |
大秦电竞 | 2017-11-14 | 上海市 | RMB 6.25 | 体育,体育运动,文娱传媒,电子竞技 | 否 | 详情 |
虫旅体育 | 2017-10-27 | 北京市 | RMB 1.00 | 体育,体育运动,旅游,旅游产品 | 否 | 详情 |
安体倍力 | 2017-10-25 | 北京市 | RMB 25.23 | 体育,体育运动,健身 | 是 | 详情 |
道特dooot | 2017-08-25 | 北京市 | RMB 3.75 | 体育,体育运动 | 是 | 详情 |
超竞教育 | 2017-08-14 | 广东省 | RMB 100.00 | 体育运动,教育,游戏,电子竞技,职业教育 | 是 | 详情 |
乐冠军 | 2017-08-11 | 北京市 | RMB 1.11 | 体育,体育运动,教育 | 否 | 详情 |
易未来电竞俱乐部 | 2017-07-28 | 北京市 | RMB 5.65 | 体育,体育运动,文娱传媒,电子竞技 | 是 | 详情 |
FEG电竞 | 2017-07-03 | 北京市 | RMB 9.99 | 体育,体育赛事,体育运动,文娱传媒,电子竞技 | 是 | 详情 |
奥义电竞 | 2017-06-05 | 浙江省 | RMB 3.00 | 体育,体育赛事,体育运动,文娱传媒,电子竞技 | 是 | 详情 |
王者俱乐部 | 2017-04-19 | 广东省 | RMB 1.11 | 体育,体育运动,媒体,文娱传媒,游戏,电子竞技 | 否 | 详情 |
全立体育 | 2017-03-21 | 上海市 | RMB 10.00 | 体育,体育赛事,体育运动,健身 | 否 | 详情 |
X-Fly | 2017-03-02 | 上海市 | RMB 5.00 | 体育,体育赛事,体育运动,文娱传媒,高端制造 | 否 | 详情 |
渤锐体育 | 2016-12-15 | 北京市 | RMB 5.26 | 体育,体育赛事,体育运动 | 是 | 详情 |
超神互动 | 2016-11-18 | 浙江省 | RMB 50.00 | 体育,体育运动,电子竞技,职业教育 | 是 | 详情 |
寰球体育 | 2016-11-11 | 广东省 | RMB 20.00 | 体育,体育赛事,体育运动,健身 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强