清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
大洲医学 | 2019-09-18 | 广东省 | RMB 1.72 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,3D打印设备,医疗健康,新材料,生物科技,高端制造 | 是 | 详情 |
镭镆科技 | 2019-01-15 | 上海市 | RMB 4.51 | 3D打印,3D打印应用,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
印格科技 | 2018-01-01 | 上海市 | N/A | 3D打印,3D打印应用 | 否 | 详情 |
智塑健康 | 2017-11-01 | 北京市 | RMB 1.00 | 3D打印,3D打印应用,医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
伯睿琦光学 | 2017-08-11 | 江苏省 | RMB 3.00 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,高端制造 | 是 | 详情 |
黑焰医疗 | 2017-08-03 | 上海市 | RMB 1.26 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,医疗健康,高端制造 | 是 | 详情 |
升华三维 | 2017-06-13 | 广东省 | RMB 6.54 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,3D打印设备,高端制造 | 是 | 详情 |
华钛三维 | 2017-03-29 | 广东省 | RMB 11.40 | 3D打印,3D打印应用,医疗健康,医疗设备 | 是 | 详情 |
罗根激光 | 2017-03-16 | 湖北省 | RMB 1.60 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
劲鑫科技 | 2017-03-08 | 广东省 | RMB 2.11 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
博理新材料 | 2017-02-16 | 江苏省 | RMB 9.72 | 3D打印,3D打印应用,3D打印设备,医疗健康,医疗服务,新材料,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
德擎光学 | 2016-12-27 | 广东省 | RMB 5.03 | 3D打印,3D打印应用,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
工港致慧 | 2016-12-22 | 重庆市 | RMB 25.00 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,房产租赁,生产制造,高端制造 | 否 | 详情 |
远铸智能 | 2016-11-10 | 广东省 | RMB 3.06 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,3D打印设备,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
江东电子 | 2016-09-29 | 江苏省 | RMB 400.00 | 3D打印应用,生产制造,电子元件,电池电容,高端制造 | 否 | 详情 |
强联智创 | 2016-09-01 | 北京市 | RMB 2.90 | 3D打印,3D打印应用,人工智能,大数据产业,脑科学 | 是 | 详情 |
萨古科技 | 2016-08-26 | 北京市 | RMB 1.04 | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务 | 是 | 详情 |
Laber Three | 2016-08-16 | 上海市 | RMB 1.47 | 3D打印,3D打印应用,消费升级 | 是 | 详情 |
塑成 | 2016-05-19 | 北京市 | RMB 2.45 | 3D打印,3D打印应用,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
清锋时代 | 2016-04-19 | 北京市 | RMB 1.53 | 3D打印应用,企业服务,高端制造 | 是 | 详情 |
Nanofabrica | 2016-03-01 | N/A | N/A | 3D打印,3D打印应用,半导体,生产制造,电子元件,高端制造 | 是 | 详情 |
Supercraft3D | 2016-01-01 | N/A | N/A | 3D打印,3D打印应用,生产制造 | 否 | 详情 |
AREVO | 2016-01-01 | N/A | N/A | 3D打印,3D打印应用,3D打印服务,3D打印设备,机器人,生产制造,高端制造 | 是 | 详情 |
Beehex | 2016-01-01 | N/A | N/A | 3D打印,3D打印应用,生产制造,高端制造 | 否 | 详情 |
昂立 | 2015-12-07 | 上海市 | RMB 1.73 | 3D打印,3D打印应用,教育,机器人,素质教育 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强