清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
态璞科技 | 2020-03-25 | 北京市 | RMB 1.56 | VR·AR,VR内容制作,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
锐思智芯 | 2019-07-11 | 北京市 | RMB 3.54 | VR·AR,VR应用,人工智能,电子元件,自动驾驶,芯片,计算机视觉 | 是 | 详情 |
蛙色VR | 2019-07-05 | 上海市 | RMB 1.43 | VR·AR,VR内容制作,VR应用 | 否 | 详情 |
华宁全视 | 2019-01-18 | 北京市 | RMB 0.10 | VR·AR,VR应用,医疗健康,医疗影像 | 是 | 详情 |
安思疆科技 | 2018-06-13 | 广东省 | RMB 29.78 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
光鉴科技 | 2018-06-05 | 广东省 | RMB 160.52 | VR·AR,VR应用,人工智能,机器人,自动驾驶,计算机视觉 | 是 | 详情 |
以见科技 | 2018-01-16 | 上海市 | RMB 1.00 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
位形空间 | 2017-11-13 | 广东省 | RMB 6.22 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
时谛智能 | 2017-10-20 | 广东省 | RMB 0.90 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
源极科技 | 2017-10-01 | 北京市 | RMB 10.20 | VR·AR,VR应用 | 否 | 详情 |
徕尼科技 | 2017-09-30 | 上海市 | RMB 1.12 | VR·AR,VR应用,人工智能,教育 | 是 | 详情 |
智触计算机 | 2017-09-11 | 广东省 | RMB 1.06 | VR·AR,VR应用,人工智能,医用机器人,医疗健康,机器人,生产制造 | 是 | 详情 |
气味王国 | 2017-08-25 | 浙江省 | RMB 13.03 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
诠视科技 | 2017-08-18 | 上海市 | RMB 3.33 | VR·AR,VR应用,机器人,生产制造,自动驾驶,计算机视觉 | 是 | 详情 |
棱镜光娱 | 2017-08-10 | 浙江省 | RMB 22.15 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
太平洋未来科技 | 2017-08-02 | 广东省 | RMB 80.00 | VR·AR,VR应用 | 是 | 详情 |
平行现实 | 2017-07-18 | 浙江省 | RMB 1.19 | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 否 | 详情 |
金亭鸟科技 | 2017-06-08 | 北京市 | RMB 10.00 | VR·AR,VR应用,教育,汽车交通 | 是 | 详情 |
黑盒子 | 2017-06-06 | 北京市 | RMB 2.14 | VR应用 | 是 | 详情 |
创维新世界 | 2017-05-11 | 广东省 | RMB 15.00 | VR·AR,VR应用 | 否 | 详情 |
珑璟光电 | 2017-04-26 | 广东省 | RMB 2.08 | VR·AR,VR应用,光通信,生产制造 | 是 | 详情 |
思特威 | 2017-04-13 | 上海市 | RMB 400.01 | VR·AR,VR应用,半导体,电子元件,芯片,计算机视觉,集成电路,高端制造 | 是 | 详情 |
慧嘉科技 | 2017-03-09 | 北京市 | RMB 5.00 | VR·AR,VR应用,大数据产业,教育 | 是 | 详情 |
望里科技 | 2017-03-01 | 北京市 | RMB 1.00 | VR·AR,VR应用 | 否 | 详情 |
暴龙科技 | 2017-02-20 | 北京市 | RMB 1.33 | VR·AR,VR应用,广告营销 | 否 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强