清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
庄生晓梦 | 2016-05-09 | 上海市 | RMB 1.24 | VR摄像机,VR硬件设备,云计算,网络直播 | 是 | 详情 |
裂石影音 | 2016-04-27 | 广东省 | RMB 10.74 | VR·AR,VR内容制作,VR应用,VR摄像机 | 否 | 详情 |
威咖科技 | 2016-04-22 | 上海市 | RMB 1.56 | VR摄像机,消费升级 | 是 | 详情 |
上海小魅 | 2016-03-04 | 浙江省 | RMB 1294.54 | VR·AR,VR应用,VR摄像机,VR硬件设备,工具软件,智能家居,智能硬件,物联网,生产制造 | 否 | 详情 |
Teche | 2015-11-09 | 辽宁省 | RMB 1.19 | VR摄像机 | 否 | 详情 |
Insta360 | 2015-07-09 | 广东省 | RMB 360.00 | VR·AR,VR应用,VR摄像机,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
疯景科技 | 2015-04-22 | 北京市 | RMB 1.78 | VR·AR,VR应用,VR摄像机,VR硬件设备,消费电子 | 是 | 详情 |
Ocam全景相机 | 2015-02-04 | 北京市 | RMB 0.61 | VR摄像机,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
完美幻境 | 2014-11-02 | 北京市 | RMB 1.53 | VR·AR,VR摄像机,VR硬件设备,人工智能,计算机视觉 | 是 | 详情 |
泓众电子 | 2014-09-03 | 江苏省 | RMB 4.84 | VR·AR,VR摄像机,VR硬件设备,无人机 | 是 | 详情 |
掌网科技 | 2007-06-04 | 广东省 | RMB 24.59 | VR·AR,VR头戴设备,VR摄像机,VR硬件设备,消费电子,芯片 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强