清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
企业名称 |
成立时间 |
企业总部 |
注册资本(M) |
企业标签 |
是否VC/PE |
详情 |
态璞科技 | 2020-03-25 | 北京市 | RMB 1.56 | VR·AR,VR内容制作,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
宜视智能 | 2018-03-20 | 江苏省 | RMB 6.33 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,人工智能,可穿戴设备 | 否 | 详情 |
Leapsy | 2017-08-02 | 广东省 | RMB 33.33 | VR头戴设备 | 否 | 详情 |
平行现实 | 2017-07-18 | 浙江省 | RMB 1.19 | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 否 | 详情 |
光粒科技 | 2017-02-27 | 浙江省 | RMB 22.00 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,生产制造 | 是 | 详情 |
来创智能 | 2016-05-09 | 广东省 | RMB 1.00 | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备,家用机器人,机器人,生产制造 | 否 | 详情 |
幻视互动 | 2016-05-03 | 北京市 | RMB 1.25 | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
视氪科技 | 2016-04-01 | 浙江省 | RMB 1.26 | VR头戴设备,VR硬件设备,可穿戴设备,计算机视觉 | 是 | 详情 |
RealWear | 2016-01-01 | N/A | N/A | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,可穿戴设备,生产制造 | 是 | 详情 |
MindMaze | 2016-01-01 | N/A | N/A | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备 | 否 | 详情 |
拆名晃科技 | 2015-12-25 | 上海市 | RMB 1.00 | VR头戴设备 | 是 | 详情 |
0glass | 2015-12-03 | 广东省 | RMB 10.52 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,云计算,人工智能,物联网 | 是 | 详情 |
小派科技 | 2015-11-23 | 上海市 | RMB 8.98 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,生产制造 | 是 | 详情 |
耐德佳 | 2015-11-12 | 北京市 | RMB 1.59 | VR·AR,VR头戴设备,VR应用,VR硬件设备,可穿戴设备,生产制造 | 是 | 详情 |
MAD Gaze | 2015-09-06 | 广东省 | RMB 8.71 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,可穿戴设备 | 是 | 详情 |
纷趣科技 | 2015-08-20 | 上海市 | RMB 6.32 | VR·AR,VR头戴设备,教育 | 是 | 详情 |
枭龙科技 | 2015-05-25 | 北京市 | RMB 4.61 | VR头戴设备,VR硬件设备,可穿戴设备 | 是 | 详情 |
The Void | 2015-05-01 | N/A | N/A | VR·AR,VR体验馆,VR头戴设备 | 是 | 详情 |
Pico | 2015-04-27 | 北京市 | RMB 35.00 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
大朋VR | 2015-04-14 | 上海市 | RMB 87.59 | K12教育,VR·AR,VR内容制作,VR头戴设备 | 是 | 详情 |
易瞳科技 | 2015-02-12 | 广东省 | RMB 0.81 | VR头戴设备 | 是 | 详情 |
纳德光学 | 2015-01-08 | 广东省 | RMB 1.71 | VR头戴设备,VR硬件设备 | 是 | 详情 |
牛视科技 | 2014-12-15 | 北京市 | RMB 1.54 | VR·AR,VR头戴设备,VR硬件设备,可穿戴设备 | 是 | 详情 |
灵犀微光 | 2014-11-27 | 北京市 | RMB 1.57 | VR·AR,VR头戴设备,可穿戴设备,高端制造 | 是 | 详情 |
珑璟光电 | 2014-11-06 | 广东省 | RMB 21.27 | VR·AR,VR头戴设备,消费电子,生产制造 | 是 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强